Newsflash

1. SIM-Saison zu Ende!!

Resultate SIM-Saison 2004/05:
Meister: Artland Dragons Quakenbrück (Da_Rockwilder); Vize-Meister: Alba Berlin (Tigger)
Pokal: RheinEnergie Köln (kolu)
Weitere Platzierungen/Auszeichnungen...
Gruppe A:
PG: Tony Parker (Frankreich) 19,0 | 4,0 | 7,0
SG: Oscar Torres (Venezuela) 19,0 | 5,0 | 2,8
SF: Peja Stojakovic (Serbien-Montenegro) 19,8 | 9,8 | 3,2
PF: Boris Diaw (Frankreich) 19,8 | 9,8 | 3,6
C: Luis Scola (Argentinien) 15,4 | 8,6 | 1,8

Gruppe C:
PG: Leandrinho Barbosa (Brasilien) 20,0 | 3,4 | 5,6
SG: Dimitrios Diamantidis (Griechenland) 19,8 | 4,0 | 4,0
SF: Antonios Fotsis (Griechenland) 12,0 | 9,6 | 1,8
PF: Mehmet Okur (Türkei) 15,0 | 9,2 | 1,6
C: David Andersen (Australien) 15,4 | 9,8 | 2,2

Gruppe B:
PG: Marc Dickel (Neuseeland) 16,6 | 4,8 | 3,2
SG: Olimpio Cipriano (Angola) 17,2 | 3,8 | 1,8
SF: Pero Cameron (Neuseeland) 15,4 | 7,8 | 5,2
PF: Dirk Nowitzki (Deutschland) 25,4 | 13,2 | 3,2
C: Pau Gasol (Spanien) 18,5 | 8,0 | 2,5

Gruppe D:
PG: Gianluca Basile (Italien) 16,0 | 1,8 | 4,6
SG: Larry Ayuso (Puerto Rico) 19,4 | 3,0 | 3,0
SF: Maleye N'Doye (Senegal) 14,4 | 5,4 | 1,4
PF: Boniface N'Dong (Senegal) 14,2 | 7,4 | 0,8
C: Yao Ming (VR China) 24,8 | 10,6 | 1,6

Wer ist online?

Aktuell sind 79 Gäste und keine Mitglieder online

kicker Basketball News